Tab.      Evolução histórica da frota de veículos, por categoria em Minas Gerais – 1999/2005
CATEGORIA 1999 2000 H% 2001 H% 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
Automóvel 2.012.348 2.108.229 5% 2.206.465 5% 2.315.572 5% 2.435.443 5% 2.550.864 5% 2.688.963 5%
Camioneta 313.831 320.230 2% 99.685 -69% 100.939 1% 104.147 3% 108.927 5% 115.052 6%
Caminhonete 0 17.520 0 276.265 0% 291.398 5% 306.242 5% 321.321 5% 341.347 6%
Caminhão 165.022 170.130 3% 175.157 3% 180.041 3% 184.353 2% 190.139 3% 197.965 4%
Ônibus  31.790 32.931 4% 34.606 5% 36.073 4% 37.245 3% 38.811 4% 40.741 5%
Moto 417.003 456.723 10% 513.859 13% 581.306 13% 656.361 13% 736.202 12% 830.379 13%
Outros 144.702 150.185 4% 168.196 12% 186.631 11% 204.777 10% 225.600 10% 248.679 10%
TOTAL 3.084.696 3.255.948 6% 3.474.233 7% 3.691.960 6% 3.928.568 6% 4.171.864 6% 4.463.126 7%
Fonte:  PRODEMGE
Tab.      Evolução histórica da frota de veículos, por categoria em Belo Horizonte – 1999/2005
CATEGORIA 1999 2000 H% 2001 H% 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
Automóvel 491.332 508.731 4% 532.747 5% 552.626 4% 580.706 5% 601.962 4% 628.303 4%
Camioneta 67.732 68.406 1% 29.126 -57% 29.433 1% 30.307 3% 31.411 4% 33.369 6%
Caminhonete 0 4.757 0% 49.005 0% 52.027 6% 54.435 5% 55.945 3% 59.788 7%
Caminhão 23.347 23.493 1% 24.019 2% 24.429 2% 24.068 -1% 23.970 0% 23.998 0%
Ônibus  5.863 5.870 0% 6.128 4% 6.055 -1% 5.950 -2% 6.142 3% 6.134 0%
Moto 44.634 48.415 8% 54.690 13% 62.860 15% 69.774 11% 75.495 8% 82.799 10%
Outros 22.319 20.055 -10% 22.160 10% 24.031 8% 25.311 5% 26.828 6% 28.526 6%
TOTAL 655.227 679.727 4% 717.875 6% 751.461 5% 790.551 5% 821.753 4% 862.917 5%
Fonte:  PRODEMGE